
Italian surnames stand out like a sore thumb. Unique and like no other, a mere uttering of an Italian family name and you’re sure to know they hail from the Bel Paese.
Last year we released a list of the 150 most common Italian last names in the U.S. Thanks to a growing number of reviews, we’ve expanded the list from 150 to 200.
A team of Census researchers spent months going through data according to the lead author of the study.
“The deeper we dig, the more we can continue to connect Italian-Americans,” said Daniel Dentico, managing editor of USA Italians.
Russo is still the most common Italian last name in the U.S., but what are the other 199 surnames?
Scroll down below to see if your surname is on the list.
Rank | Italian Surname | in U.S |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | Russo | 48,126 |
2 | Marino | 30,735 |
3 | Bruno | 28,729 |
4 | Romano | 27,401 |
5 | Rossi | 25,512 |
6 | Esposito | 22,651 |
7 | Gallo | 21,149 |
8 | Caruso | 20,257 |
9 | Rizzo | 18,445 |
10 | Greco | 17,013 |
11 | Giordano | 16,036 |
12 | DeLuca | 15,928 |
13 | Lombardo | 15,368 |
14 | Leone | 15,047 |
15 | Gentile | 14,938 |
16 | DeMarco | 14,463 |
17 | Lombardi | 13,832 |
18 | Ferrara | 13,357 |
19 | D'Amico | 12,966 |
20 | Martino | 12,889 |
21 | Vitale | 12,826 |
22 | Messina | 12,626 |
23 | Amato | 12,411 |
24 | Orlando | 12,353 |
25 | Barone | 12,208 |
26 | Longo | 12,122 |
27 | Ferraro | 12,090 |
28 | Bello | 11,993 |
29 | D'Angelo | 11,587 |
30 | Ricci | 11,543 |
31 | Palumbo | 11,122 |
32 | Mancini | 10,881 |
33 | Manzo | 10,595 |
34 | Conti | 10,284 |
35 | Caputo | 10,141 |
36 | Carbone | 10,012 |
37 | DeSantis | 9,997 |
38 | Castellano | 9,732 |
39 | Catalano | 9,671 |
40 | Mancuso | 9,659 |
41 | Fiore | 9,483 |
42 | Salerno | 9,346 |
43 | Ruggiero | 9,111 |
44 | Aiello | 8,883 |
45 | Fusco | 8,653 |
46 | Santoro | 8,587 |
47 | Calabrese | 8,537 |
48 | Luciano | 8,478 |
49 | Coppola | 8,439 |
50 | Conte | 8,435 |
51 | Piazza | 8,311 |
52 | Pagano | 8,272 |
53 | DeSimone | 8,242 |
54 | Bianco | 8,228 |
55 | D'Agostino | 8,224 |
56 | Palermo | 8,207 |
57 | Romeo | 8,184 |
58 | Parisi | 8,130 |
59 | Testa | 8,123 |
60 | Mazza | 8,078 |
61 | Monaco | 8,054 |
62 | Battaglia | 8,051 |
63 | Volpe | 8,028 |
64 | Bianchi | 7,928 |
65 | Valenti | 7,840 |
66 | DeAngelis | 7,760 |
67 | Ferrari | 7,759 |
68 | Basile | 7,714 |
69 | DeVito | 7,707 |
70 | Toscano | 7,613 |
71 | Rinaldi | 7,526 |
72 | Fontana | 7,525 |
73 | Mauro | 7,483 |
74 | Graziano | 7,432 |
75 | Fazio | 7,267 |
76 | Pellegrino | 7,237 |
77 | Donato | 7,118 |
78 | DeStefano | 7,103 |
79 | Simone | 7,040 |
80 | Napolitano | 7,034 |
81 | Sacco | 7,008 |
82 | Martini | 6,998 |
83 | Palomino | 6,963 |
84 | Randazzo | 6,944 |
85 | Falcone | 6,881 |
86 | Ferro | 6,872 |
87 | Vaccaro | 6,672 |
88 | Manzano | 6,670 |
89 | Guarino | 6,632 |
90 | Grande | 6,572 |
91 | D'Amato | 6,521 |
92 | Marchese | 6,483 |
93 | Arena | 6,421 |
94 | Morelli | 6,419 |
95 | Rocco | 6,380 |
96 | Ferrante | 6,355 |
97 | Viola | 6,353 |
98 | Albanese | 6,286 |
99 | Grillo | 6,221 |
100 | Palmieri | 6,183 |
101 | Tedesco | 6,114 |
102 | LaRosa | 6,060 |
103 | Perrone | 6,032 |
104 | D'Onofrio | 6,017 |
105 | DiPietro | 5,993 |
106 | DiStefano | 5,980 |
107 | Costanzo | 5,928 |
108 | DeCarlo | 5,889 |
109 | Papa | 5,884 |
110 | Maggio | 5,836 |
111 | Massa | 5,657 |
112 | Serra | 5,522 |
113 | Salvatore | 5,453 |
114 | Farina | 5,441 |
115 | Albano | 5,440 |
116 | Federico | 5,426 |
117 | Lupo | 5,399 |
=118 | Natale | 5,358 |
=118 | Pepe | 5,358 |
120 | D'Alessandro | 5,328 |
121 | D'Andrea | 5,321 |
122 | Zito | 5,248 |
123 | Spinelli | 5,233 |
124 | Milano | 5,150 |
125 | Bucci | 5,143 |
126 | Capone | 5,114 |
127 | Gagliardi | 5,084 |
128 | Genovese | 5,082 |
129 | Lanza | 5,028 |
130 | Cimino | 5,002 |
131 | Pugliese | 4,997 |
132 | Colombo | 4,972 |
133 | Napoli | 4,958 |
134 | Sorrentino | 4,954 |
135 | Gambino | 4,944 |
136 | Garofalo | 4,927 |
137 | Massaro | 4,906 |
138 | Martinelli | 4,895 |
139 | Sansone | 4,891 |
140 | DeAngelo | 4,842 |
141 | Izzo | 4,810 |
142 | Giraldo | 4,807 |
143 | Nigro | 4,794 |
144 | Corso | 4,766 |
145 | Giglio | 4,632 |
146 | Miceli | 4,623 |
147 | Alfano | 4,588 |
148 | Savino | 4,547 |
149 | LaRocca | 4,532 |
150 | Macaluso | 4,522 |
151 | Mercurio | 4,514 |
152 | Lepore | 4,512 |
153 | Cataldo | 4,504 |
154 | Pisano | 4,474 |
155 | Marinelli | 4,450 |
156 | Falco | 4,449 |
157 | Silvestri | 4,448 |
158 | DelVecchio | 4,439 |
159 | DiGiovanni | 4,433 |
160 | Spano | 4,429 |
161 | Allegria | 4,406 |
162 | DiBenedetto | 4,363 |
163 | DePalma | 4,357 |
164 | Casale | 4,356 |
165 | Curcio | 4,344 |
166 | Antonelli | 4,339 |
167 | Spina | 4,314 |
168 | Campagna | 4,312 |
169 | Perri | 4,303 |
170 | Torre | 4,276 |
=171 | Grimaldi | 4,258 |
=171 | Marotta | 4,258 |
173 | Monte | 4,257 |
174 | Florio | 4,243 |
175 | Barbieri | 4,240 |
176 | Cosentino | 4,238 |
177 | Santangelo | 4,229 |
178 | Montana | 4,217 |
179 | Gatto | 4,192 |
180 | Sanfilippo | 4,180 |
181 | Riccio | 4,175 |
182 | Ippolito | 4,159 |
183 | D'Ambrosio | 4,154 |
184 | Tucci | 4,140 |
185 | Mariani | 4,117 |
186 | Cortese | 4,109 |
187 | Grosso | 4,083 |
188 | Marchetti | 4,079 |
189 | Mele | 4,026 |
190 | Colella | 4,014 |
191 | Stella | 4,012 |
192 | DiMarco | 3,983 |
193 | Grimaldo | 3,966 |
194 | Tarantino | 3,961 |
195 | Palladino | 3,953 |
196 | Ciccone | 3,950 |
197 | Petrillo | 3,930 |
198 | Fanelli | 3,929 |
199 | DiCarlo | 3,912 |
200 | Fortunato | 3,902 |
Click on the Sign-Up button below to get our top stories sent to your email. It’s FREE!